visión general
Puede usar la función CELDA para obtener información sobre una celda en una hoja de cálculo. El tipo de información que se devolverá está determinado por el argumento del infotipo. CELL te dirá, por ejemplo, la dirección, el nombre del archivo e información detallada sobre el formato de la celda. Consulte a continuación para obtener una lista completa de la información disponible.
Propósito / valor de retorno
Obtener información sobre una celda
sintaxis
=ZELLE(Infotyp; [Bezug])
argumentos
Infotipo : el tipo de información devuelta sobre la referencia de celda. Referencia : [opcional] La referencia de celda de la que se extrae la información.
Ejemplos de celular
notar
Use celda para aprender una amplia gama de información sobre la referencia de celda. El tipo de información a devolver se especifica como un infotipo . El infotipo debe ir siempre entre comillas («»).
A continuación se muestra una lista completa de los diferentes argumentos de intotipo y una clave de los códigos que devuelve CELL cuando se trata de un infotipo de formato .
Tenga en cuenta que cuando las referencias se refieren a más de una celda, CELL devuelve información sobre la primera celda en la referencia de celda.
Los siguientes infotipos se pueden utilizar con la función CELDA:
¡Toda la información que se reproduce solo se refiere a la primera celda en la referencia de celda!
info_tipo | descripción |
---|---|
Dirección | Devuelve la dirección como texto. |
Separar | Devuelve el número de columna. Por ejemplo, columna C = número de columna 3. |
color | Devuelve 1 si la primera celda tiene un color de valor negativo; o cero si no. |
contenido | Devuelve el valor de la celda. Las fórmulas no se devuelven. En su lugar, se devuelve el resultado de la fórmula. |
Nombre del archivo | Devuelve el nombre del archivo y la ruta completa como texto. Si la hoja de cálculo que contiene la referencia de celda aún no se ha guardado, se devuelve una cadena vacía. |
formato | Devuelve un código que corresponde al formato de número de la celda. Vea a continuación una lista de códigos de formato de número. Si la primera celda tiene el color de referencia para valores <0, se agrega «-» al código. Si la celda está formateada con corchetes, «() – se devuelve al final del valor del código. |
soportes | El valor 1 si la celda está formateada para positivo o todos los valores entre paréntesis. De lo contrario, se devuelve 0. |
prefijo | Devuelve un valor de texto correspondiente al prefijo de la etiqueta de la celda: una comilla simple (‘) si el texto de la celda está alineado a la izquierda, una comilla doble («) si el texto de la celda está alineado a la derecha, un signo de intercalación (^) si el texto de la celda está alineado a la derecha. El texto centrado es una barra invertida () si el texto de la celda está alineado, y un String() vacío si el prefijo de la etiqueta es cualquier otra cosa. |
Proteccion | Devuelve 1 si la celda está bloqueada o 0 en caso contrario. |
Línea | Devuelve el número de línea. |
Escribe | Devuelve un valor de texto correspondiente al tipo de datos: «b» para el espacio en blanco si la celda está en blanco, «l» para la etiqueta si la celda contiene una constante de texto y «w» para el valor si la celda contiene algo más. |
Amplio | Devuelve el ancho de columna de la celda, redondeado al entero más cercano. Una unidad de ancho de columna es igual al ancho de un carácter en el tamaño de fuente estándar. |
La siguiente tabla contiene una clave para los códigos de texto devueltos por celda cuando se usa «Formato» para el infotipo e.
formato excel | Valor de retorno de la función CELDA |
---|---|
defecto | «S» |
0 | «F0» |
#,##0 | «0.0» |
0.00 | «F2» |
#,##0,00 | «,2» |
$#,##0_);($#,##0) | «C0» |
$#,##0_);[Rojo]($#,##0) | «C0-« |
$#,##0,00_);($#,##0,00) | «C2» |
$#,##0,00_);[Rojo]($#,##0,00) | «C2-« |
0% | «P0» |
0,00% | «P2» |
0.00E+00 | «S2» |
# ?/? o # ??/?? | «GRAMO» |
m/d/aa o m/d/aa h:mm o mm/dd/aa | «D4» |
d-mmm-aa o dd-mmm-aa | «D1» |
d-mmm o dd-mmm | «D2» |
mmm-aaa | «D3» |
mm/dd | «D5» |
h:mm AM/PM | «D7» |
h:mm:ss AM/PM | «D6» |
mmm | «D9» |
h: mm: ss | «D8» |
Número palabras: 1349